Võru Linnavalitsus
75019980
Procurements
Procurements the organization has published as a buyer.
Title Buyer Publishing Date | Bidding | Bidders | Cost |
---|---|---|---|
Võru keskväljaku ehitamise omanikujärelevalve teenusPublished and bidding deadline . | 9 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Võru linnas Räpina maantee rekonstrueerimise projekteeriminePublished and bidding deadline . | 13 days | 9 bidders 8 bids | €50,000 |
Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimise projekteeriminePublished and bidding deadline . | 16 days | 9 bidders 8 bids | €50,000 |
Rannavalve teenuse osutamine Võrus Tamula ja Kubija järvel 2018-2020Published and bidding deadline . | 35 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Võru lasteaed Päkapikk hoone rekonstrueerimise projekteeriminePublished and bidding deadline . | 14 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Võru esmatasandi tervisekeskusPublished and bidding deadline . | 65 days | 11 bidders 10 bids | €0 |
Võru linna tänavate pindamine 2018Published and bidding deadline . | 27 days | 3 bidders 3 bids | €150,000 |
Lasteaed Päkapikk projekteeriminePublished and bidding deadline . | 30 days | 4 bidders 4 bids | €62,000 |
Võru Kesklinna Kooli sisustusPublished and bidding deadline . | 39 days | 14 bidders 14 bids | €379,000 |
Jüri ja Luha tänava ringristmiku rajaminePublished and bidding deadline . | 26 days | 5 bidders 4 bids | €0 |
Bussi kapitalirentPublished and bidding deadline . | 29 days | 2 bidders 4 bids | €83,333 |
Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etappPublished and bidding deadline . | 31 days | 8 bidders 8 bids | €550,000 |
Võru esmatasandi tervisekeskuse projekteerimine ja detailplaneeringu koostaminePublished and bidding deadline . | 32 days | 1 bidder 1 bid | |
Tänavakatendite rekonstrueeriminePublished and bidding deadline . | 27 days | 8 bidders 8 bids | €271,666 |
Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2020-2023Published and bidding deadline . | 16 days | 1 bidder 1 bid | €16 |
Välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku rajaminePublished and bidding deadline . | 22 days | 3 bidders 3 bids | €131,856 |
Lumekahuri ja rajatraktori ostPublished and bidding deadline . | 15 days | 2 bidders 2 bids | €80,000 |
Rannaala mänguatraktsioonidPublished and bidding deadline . | 9 days | 3 bidders 3 bids | €37,698 |
Teenuse kontsessiooni pikendaminePublished and bidding deadline . | 6 days | 1 bidder 1 bid | €0.01 |
Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajaminePublished and bidding deadline . | 27 days | 2 bidders 2 bids | €654,159 |
Saunateenus Võru linnasPublished and bidding deadline . | 9 days | 2 bidders 2 bids | €54,000 |
Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine ja uuendaminePublished and bidding deadline . | 28 days | 9 bidders 9 bids | €346,891 |
Konsolideerimisgrupi audiitorteenus 2019─2022Published and bidding deadline . | 14 days | 5 bidders 5 bids | €10,880 |
Board-Level People
Name | Role | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti AllasMember of Sotsiaaldemokraatlik Erakond since . | Authorized Representative | ||||||
| |||||||
Maia Anderson | Authorized Person | ||||||
|