Transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi (uz diviem gadiem)
Published and bidding deadline .
Integrity Indicators
2 out of 3- No disputes from bidders or outsiders
- Sellers have not recently made any political party donations
- Bidding period is associated with an increased risk factor
Estimated Cost
Actual Cost
Duration
30 daysBidders
0 biddersBids
0 bidsDisputes
0 disputesTransportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi (uz diviem gadiem)
Process Type | Open procedure |
---|---|
Offers Revealed At |
Contracts
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
Non-disclosedaward-25. 28. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu, mikroautobusu un motociklu virsbūves mazgāšana Ventspils pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-26. 30. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu, mikroautobusu un motociklu virsbūves mazgāšana Daugavpils pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-27. 27. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu, mikroautobusu un motociklu virsbūves mazgāšana Liepājas pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-28. 5. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Ādažu novada teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-29. 29. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu, mikroautobusu un motociklu virsbūves mazgāšana Valmieras pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
Non-disclosedaward-30. 28. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu, mikroautobusu un motociklu virsbūves mazgāšana Ventspils pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-31. 23. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Krāslavas pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-32. 20. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Limbažu pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-33. 15. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Madonas pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-34. 14. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Saldus pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-35. 11. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Tukuma pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-36. 9. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Aizkraukles pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-37. 7. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Siguldas pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-38. 3. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Ogres pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
Non-disclosedaward-39. 2. daļa Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, minivenu un mikroautobusu virsbūves mazgāšana Jūrmalas pilsētas teritorijā Signed . | Non-disclosed |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |
| €2,851.24 est. €2,851.24 |