Sihtasutus Pärnu Haigla
90004527
Procurements
Procurements the organization has published as a buyer.
Title Buyer Publishing Date | Bidding | Bidders | Cost |
---|---|---|---|
Puhastusvahendite ostmine_minikonkurss nr 4Published and bidding deadline . | 7 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
Reaktiivid immunohematoloogilistele analüüsidelePublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
1. MK_(helikindlad uksed ja osaline PVC-katte vahetus)Published and bidding deadline . | 7 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Elektritarvikute ostmine_MK nr 2Published and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Pesupesemisteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 35 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Aspiratsioonisüsteemi kulutarvikute ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Reaktiivide ostmine haigustekitajate (urogenitaaltrakt) määramiseks Real-Time PCR-meetodilPublished and bidding deadline . | 19 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Elektriajamiga aluslauaga autokeratorefraktomeetri ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Serverite rentiminePublished and bidding deadline . | 31 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Liha ja lihatooted_Minikonkurss nr 3Published and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Minikonkurss nr 2_Piim ja piimatootedPublished and bidding deadline . | 12 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Reaktiivid patogeenide määramiseks veres Seegene Real-Time PCR analüsaatorilPublished and bidding deadline . | 31 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Skeleti-lihassüsteemi ravimite ostminePublished and bidding deadline . | 31 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostminePublished and bidding deadline . | 24 days | 6 bidders 6 bids | €0 |
Kiirabiauto ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 2 bidders 1 bid | €0 |
Elektrienergia ostminePublished and bidding deadline . | 31 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Operatsioonimikroskoobi ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Alusklaaside ja koekassettide markeerimissüsteemPublished and bidding deadline . | 10 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Leiva ja leivatoodete ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Endoskoopide ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
2. MK_(7. korruse ruumi 702 ümberehitus ja 1. korruse ukse vahetus)Published and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
3. MK_(kabinettide ümberehitustööd ning mehaanilise suitsueemaldussüsteemi väljaehitamine)Published and bidding deadline . | 12 days | €0 | |
4. MK_(Liftihalli põrandakatte vahetus)Published and bidding deadline . | 15 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Reaktiivid spetsiifiliste allergeenide määramiseks täisautomaatsel analüsaatorilPublished and bidding deadline . | 30 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Narkoosimonitoride ja nende hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 30 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Autode hooldus- ja remonditeenuste ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Koostööpartneri leidmine vereplasma töötlemiseks ja vereplasmast tehtud toodete tarnimiseksPublished and bidding deadline . | 34 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Funktsionaalsete voodite ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
Seedetraktiravimite ostminePublished and bidding deadline . | 19 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Hemodialüüsilahuste ja -tarvikute ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 3 bidders 2 bids | €0 |
Narkoosiaparaadi ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Toolide ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 8 bidders 8 bids | €0 |
Erakorralise meditsiiniabi osakonnale patsiendi jälgimismonitoride ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 7 bidders 6 bids | €0 |
Bariaatrilise voodi ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Fraktsionaalse voolureservi (FFR) seadme ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Köögivilja ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Endoskoopide pesu- ja kuivatusseadmete ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Pärnu Haigla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalvePublished and bidding deadline . | 9 days | 7 bidders 6 bids | €0 |
Elektritarvikute ostminePublished and bidding deadline . | 9 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
Tugevvoolu elektritööde ostminePublished and bidding deadline . | 9 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Kuivainete, aedviljakonservide, mahla, kohvi ja tee ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
Nõrkvoolutööde ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Televiisorite ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 6 bidders 6 bids | €0 |
Kartuli ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Kantseleitarvete ostminePublished and bidding deadline . | 11 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Ortopeediliste trellide ja saagide ostminePublished and bidding deadline . | 46 days | 3 bidders 2 bids | €0 |
5. MK_(väikesemahulised tööd)Published and bidding deadline . | 8 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Ventilatsioonisüsteemide seadmete filtrite ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Autode hooldus- ja remonditeenuste ostminePublished and bidding deadline . | 23 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Reaktiivide ja tarvikute ostmine analüsaatoril QIACube DNA/RNA eraldamiseksPublished and bidding deadline . | 10 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Lõike- ja koagulatsiooniseadme ja hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Sise- ja välishaljastuse taimede hooldustööde ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | €0 | |
Haiglate tervise infosüsteemi arendus- ja hooldusteenusPublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 2 bids | €0 |
Uriini ribaanalüüsiks kuluvahendite ostmine ning seadmete kasutaminePublished and bidding deadline . | 13 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Sise- ja välishaljastuse taimede hooldustööde ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Mootorikütuse ostminePublished and bidding deadline . | 31 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
MK nr 1_Toolide ostminePublished and bidding deadline . | 7 days | €0 | |
Minikonkurss nr 1_Autode hooldus- ja remonditeenuste ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
MK nr 2_Toolide ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
Microsoft SharePointi baasil siseveebi ja dokumendihaldussüsteemi hooldus- ja arendusteenusedPublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Kindlustusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Sonditoitude ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Sprinklersüsteemi hoolduse ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
MK nr 1_KartulPublished and bidding deadline . | 9 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Toitlustusseadmete hooldus- ja remonditööde ostminePublished and bidding deadline . | 11 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Puhastusvahendite ostminePublished and bidding deadline . | 21 days | 3 bidders 3 bids | €100,000 |
Meditsiiniliste gaaside ostmine, käitlemisseadmete rentimine ja hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 40 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Taksotransporditeenuse ostminePublished and bidding deadline . | 9 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Telefoni- ja andmeside teenuse ostminePublished and bidding deadline . | 25 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Patsiendi jälgimismonitoride ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostminePublished and bidding deadline . | 26 days | 8 bidders 8 bids | €200,000 |
Võrgulülitite ostmine ja seadistaminePublished and bidding deadline . | 26 days | 2 bidders 2 bids | |
Toiduveo transporditeenusPublished and bidding deadline . | 19 days | 1 bidder 1 bid | |
Liftide hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 1 bidder 1 bid | |
Mööbli ostmine tellimustöönaPublished and bidding deadline . | 17 days | 5 bidders 5 bids | |
UPS seadmete ostmine ja hooldusPublished and bidding deadline . | 26 days | 5 bidders 5 bids | |
Koopiapaberi ostminePublished and bidding deadline . | 14 days | 1 bidder 1 bid | |
Külmutatud aedvili ja marjadPublished and bidding deadline . | 9 days | 3 bidders 3 bids | |
Külmutatud kala ja kalatootedPublished and bidding deadline . | 10 days | 4 bidders 4 bids | |
Porivaipade vahetusteenusPublished and bidding deadline . | 10 days | 1 bidder 1 bid | |
Katsutite ja verevõtuvahendite ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 5 bidders 4 bids | |
Infektsioonivastaste ainete ostminePublished and bidding deadline . | 32 days | 8 bidders 8 bids | |
Minikonkurss nr 1 200360 PuhastusvahendidPublished and bidding deadline . | 9 days | 2 bidders 2 bids | |
Pärnu Haigla ruumiprogrammi muudatuste projekteerimistööd ja autorijärelevalvePublished and bidding deadline . | 27 days | 2 bidders 2 bids | |
Minikonkurss nr 2 Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostminePublished and bidding deadline . | 13 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Minikonkurss nr 1 Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostminePublished and bidding deadline . | 12 days | 6 bidders 6 bids | |
Kilekottide ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €37,300.50 |
Võrgulülitite ostmine, seadistamine, haldamine ja hooldaminePublished and bidding deadline . | 21 days | 3 bidders 2 bids | €74,653.10 |
Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine 2020. aastalPublished and bidding deadline . | 35 days | 3 bidders 5 bids | €54,835 |
Haigla finants-, personali- ja majandusinfosüsteemi ROOL hooldustööd ja arendusteenusedPublished and bidding deadline . | 3 days | 1 bidder 1 bid | €50,700 |
Sidumismaterjali ostminePublished and bidding deadline . | 22 days | 9 bidders 9 bids | €75,685.20 |
Läbivaatus- ja protseduurilaudade ostminePublished and bidding deadline . | 21 days | 7 bidders 7 bids | €39,662.60 |
Intraokulaarsete läätsede ostminePublished and bidding deadline . | 16 days | 2 bidders 2 bids | €151,990 |
Diagnostiliste monitoride ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 4 bidders 4 bids | €27,664 |
Turvateenuse ostmine 2019-2022Published and bidding deadline . | 17 days | 1 bidder 1 bid | €433,440 |
Anesteetikumide (N01) ja valuvaigistite (N02) ostminePublished and bidding deadline . | 20 days | 5 bidders 5 bids | €78,349.20 |
Röntgenkontrastainete ostminePublished and bidding deadline . | 45 days | 2 bidders 2 bids | €469,700 |
MK nr 11 Kanali 10 remonditöödPublished and bidding deadline . | 12 days | 2 bidders 2 bids | €4,848.80 |
Ultraheliaparaatide ja nende hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 31 days | 5 bidders 5 bids | €239,880 |
MK nr 3 Tõstetavad lauajalasüsteemidPublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 2 bids | €2,455 |
Funktsionaalsete voodite ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 3 bids | €28,350 |
Diivanite ja ooteala istmete ostminePublished and bidding deadline . | 15 days | 6 bidders 6 bids | €25,129 |
Patoloogiaosakonna koostööpartneri ja ruumide üürniku leidminePublished and bidding deadline . | 28 days | 2 bidders 2 bids | €116,280 |
Elektripaigaldise korrashoiuteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €26,282 |
MK nr 5 Ripplae plaatide vahetusPublished and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | €5,000 |
Meditsiiniseadmete (tootja GE Healthcare jt) hooldus- ja remonditöödPublished and bidding deadline . | 17 days | 1 bidder 1 bid | €129,312 |
Hooneautomaatikasüsteemide hooldus-ja remonditöödPublished and bidding deadline . | 9 days | 1 bidder 1 bid | €29,988 |
Kliinilise keemia analüüsidele reaktiivide ostmine ja seadmete rentiminePublished and bidding deadline . | 63 days | 1 bidder 1 bid | €3.44M |
Olympuse seadmete hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 1 bidder 2 bids | €87,626.30 |
Basseini tõstetava põranda remonttööd ja hooldusteenusPublished and bidding deadline . | 5 days | 1 bidder 1 bid | |
Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 2 bidders 2 bids | €61,190.50 |
MK nr 1 Piima ja piimatoodete ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 3 bids | €112,971 |
Kartuli ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 2 bidders 2 bids | €30,000 |
Laste kõnnitreeningu robootikaseadePublished and bidding deadline . | 39 days | 2 bidders 2 bids | €127,000 |
Desinfektsiooni- ja puhastusvahendite ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 2 bidders 2 bids | €55,332 |
Minikonkurss nr 4 Liha ja lihatoodete ostminePublished and bidding deadline . | 7 days | 2 bidders 2 bids | |
Elektrokirurgiliste seadmete ja nende hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €51,705.02 |
Kardiovaskulaarsüsteemi ravimite ostminePublished and bidding deadline . | 29 days | 4 bidders 4 bids | €109,544 |
Psühholeptiliste ainete (N05) ostminePublished and bidding deadline . | 28 days | 4 bidders 4 bids | €192,434 |
MK nr 7 A ja AD tiivas kabinettide ümberehitustöödPublished and bidding deadline . | 13 days | 2 bidders 2 bids | €7,710 |
Minikonkurss nr 2 Puhastusvahendite ostminePublished and bidding deadline . | 9 days | 2 bidders 2 bids | €15,787.20 |
MK nr 10 Seina kaitse PVC katete paigaldusPublished and bidding deadline . | 7 days | 2 bidders 2 bids | €1,464 |
Autokeratorefraktomeetrite ostminePublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 1 bid | €21,380 |
MK nr 8 Seina kaitse PVC katte paigaldusPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | |
Ravi 2 patsientide õueala projekteerimis- ja ehitustöödPublished and bidding deadline . | 18 days | 1 bidder 2 bids | €85,166 |
Laborikaupade transporditeenuse ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €37,700 |
Arvutite, sülearvutite ja monitoride ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 3 bidders 3 bids | €43,925 |
Varajase mobilisatsiooni taastusravi seadme ostminePublished and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | €33,300 |
Reaktiivide ja tarvikute ostmine analüsaatoril QIACube DNA/RNA eraldamiseksPublished and bidding deadline . | 12 days | 1 bidder 1 bid | €38,527.70 |
MK nr 12 Ehitus- ja viimistlustööd Ristiku 1Published and bidding deadline . | 12 days | 2 bidders 2 bids | €6,410 |
Külmutatud kala ja kalatootedPublished and bidding deadline . | 7 days | 7 bidders 7 bids | €28,225.60 |
Turva- ja alarmsüsteemide hooldus- ja remonditöödPublished and bidding deadline . | 16 days | 3 bidders 3 bids | €33,628 |
Happe-alustasakaalu analüüsiks reaktiivide ostmine ja analüsaatorite rentiminePublished and bidding deadline . | 16 days | 3 bidders 3 bids | €110,029 |
Immunohematoloogia analüsaatori ja reaktiivide ostminePublished and bidding deadline . | 32 days | 1 bidder 1 bid | €299,916 |
Meditsiinilised tarvikud: süstlad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülidPublished and bidding deadline . | 20 days | 7 bidders 7 bids | €155,973.10 |
Tromboosivastaste ainete (B01A) ostminePublished and bidding deadline . | 28 days | 4 bidders 4 bids | €229,055 |
Ventilatsioonisüsteemide ja jahutusseadmete hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 14 days | 5 bidders 5 bids | €26,801 |
Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine 2020. aastalPublished and bidding deadline . | 28 days | 4 bidders 4 bids | €150,000 |
Telefoni- ja andmesideteenuste ostminePublished and bidding deadline . | 19 days | 1 bidder 1 bid | €39,007.60 |
Haigla finants-, personali- ja majandusinfosüsteemi ROOL hooldustööd ja arendusteenusedPublished and bidding deadline . | 8 days | ||
MK nr 6 Kabinettide 605 ja 705 ümberehitustööd ning mehaanilise suitsueemaldussüsteemi väljaehitaminePublished and bidding deadline . | 19 days | ||
Koristusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 37 days | 4 bidders 4 bids | €1.28M |
Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostminePublished and bidding deadline . | 32 days | 3 bidders 3 bids | €244,086 |
MK nr 3 Palati B114 ja WC ruumi B123 ümberehitustööd Ristiku 1 peakorpusesPublished and bidding deadline . | 19 days | 2 bidders 2 bids | €2,224 |
Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostminePublished and bidding deadline . | 31 days | 4 bidders 4 bids | €210,982 |
Pagari- ja kondiitritoodete ostminePublished and bidding deadline . | 12 days | ||
Reaktiivid immunohematoloogilistele analüüsidelePublished and bidding deadline . | 9 days | 1 bidder 1 bid | €19,390.60 |
Piima ja piimatoodete ostminePublished and bidding deadline . | 28 days | 3 bidders 3 bids | €212,422 |
MK nr 2 Ruumi B 108 köögimööbli telliminePublished and bidding deadline . | 13 days | 1 bidder 2 bids | €1,972 |
MK nr 1 Ristiku 1 läbipääsusüsteemi laiendaminePublished and bidding deadline . | 14 days | 3 bidders 3 bids | €2,365 |
Immunohematoloogia analüsaatori ja reaktiivide ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | ||
MINIKONKURSI KUTSE nr 1 – I OSA Kartul (keedu)Published and bidding deadline . | 10 days | 2 bidders 2 bids | €11,200 |
Külmutatud aedvili ja marjadPublished and bidding deadline . | 8 days | 5 bidders 5 bids | €12,260.40 |
Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostminePublished and bidding deadline . | 28 days | 2 bidders 2 bids | €156,360 |
Narkoosiaparaatide ostminePublished and bidding deadline . | 18 days | 1 bidder 1 bid | €89,220 |
Kardiotokograaf ja kardiotokograafia keskjälgimissüsteemPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 2 bids | €34,516 |
Kantseleitarvete ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €30,000 |
MK nr 4 Väiksemahulised üldehitus- ja siseviimistlustöödPublished and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | €60,000 |
Majapidamispaber MK nr 2Published and bidding deadline . | 11 days | 4 bidders 4 bids | €59,346.40 |
Mähkmete ja aluslinade ostminePublished and bidding deadline . | 22 days | 11 bidders 11 bids | €110,695 |
Minikonkurss nr 3 Piima ja piimatootedPublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 1 bid | |
Endoskoopiaseadmete ja nende hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 23 days | 1 bidder 1 bid | €102,055 |
MK nr 1 Tõstetavad lauajalasüsteemidPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Elektripaigaldise käidutoimingute ostminePublished and bidding deadline . | 12 days | 5 bidders 5 bids | €10,680 |
Minikonkurss nr 1 Elektritarvikute ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 3 bids | €4,199.70 |
Tervisekeskuse büroomööbli ostminePublished and bidding deadline . | 19 days | 2 bidders 2 bids | €113,897 |
Liha ja lihatoodete ostminePublished and bidding deadline . | 28 days | 4 bidders 4 bids | €220,250 |
MK nr 9 Põrandakatete vahetusPublished and bidding deadline . | 14 days | 2 bidders 2 bids | €3,490 |
Hingamisaparaatide ja nende hooldusteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 2 bidders 2 bids | €123,140 |
MK nr 2 Olemasoleva videojälgimisesüsteemi laiendaminePublished and bidding deadline . | 14 days | 3 bidders 3 bids | €2,406 |
Reaktiivide ostmine haigustekitajate määramiseks Real-Time PCR-meetodilPublished and bidding deadline . | 31 days | 3 bidders 3 bids | €60,720 |
MK nr 1 Liha ja lihatoodete ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 3 bids | €105,206 |
Pagari- ja kondiitritoodete ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 2 bidders 2 bids | €16,391.90 |
Kiirabiautode ostminePublished and bidding deadline . | 20 days | 2 bidders 1 bid | €146,867 |
Majapidamispaberi ostminePublished and bidding deadline . | 17 days | 4 bidders 4 bids | €171,798 |
Contracts
Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.
Title Buyer Publishing Date | Bidding | Bidders | Cost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkoholitarvitamise häire ravi osutaminePublished and bidding deadline . | 20 days | 9 bidders 6 bids | €0 | ||||
Contract awarded to .
| |||||||
Verekomponentide raamleping
Published and bidding deadline . | 37 days | 3 bidders 3 bids | €730,000 | ||||
Contract awarded to .
| |||||||
Alkoholitarvitamise häire ravi osutaminePublished and bidding deadline . | 0 days | 3 bidders | €738,945 | ||||
Contract awarded to .
|
Board-Level People
Name | Role | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marika Priske | Supervisory Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Urmas Sule | Executive Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Tarvi Markson | Supervisory Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Romek Kosenkranius | Chair of Supervisory Board | |||||||||
| ||||||||||
Jan Põlluste | Executive Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Veiko Vahula | Executive Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Arvo ReedikMember of Eesti Keskerakond since . | Supervisory Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Helis Pokker | Supervisory Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Kätlin JoalaMember of Eesti Keskerakond since . | Supervisory Board Member | |||||||||
| ||||||||||
Helle KullerkuppMember of Eesti Konservatiivne Rahvaerakond since . | Supervisory Board Member | |||||||||
|
Previous Board-Level People
Name | Role | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardo Remmel | Was Chair of Supervisory Board | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Külvar Mand | Was Executive Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Einar Kelder | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kaido KruusojaMember of ISAMAA Erakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Taimi VilgasMember of Eesti Reformierakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Marika LaidnaMember of ISAMAA Erakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Raul Sarandi | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Margus Maiste | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kaspar KokkMember of ISAMAA Erakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ahti Kõo | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Varje TippMember of Eesti Keskerakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Väino HallikmägiMember of Eesti Reformierakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Andres LaasmaMember of Eesti Reformierakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ago Altjõe | Was Chair of Supervisory Board | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Riina Müürsepp | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kuno ErkmannMember of ISAMAA Erakond since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karl Kukk | Was Executive Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ada Kraak | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Guido Ratnik | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Katrin Saluvere | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Uno Mirme | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tiia Arro | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mart ViisitammMember of Erakond Eestimaa Rohelised since . | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Heidi Gil | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Epp Klooster | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Enn Raadik | Was Chair of Supervisory Board | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Helary Lainjärv | Was Supervisory Board Member | |||||||||||||||
|