Eesti Energia Aktsiaselts
10421629
Procurements
Procurements the organization has published as a buyer.
Title Buyer Publishing Date | Bidding | Bidders | Cost |
---|---|---|---|
Microsoft SharePoint Online seadistamine ja arendusPublished and bidding deadline . | 12 days | 2 bidders 2 bids | €100,000 |
Infosüsteemide arendamine suurenergeetika üksustele ECOS platvormi baasilPublished and bidding deadline . | 8 days | 4 bidders 2 bids | €1.06M |
Moxa võrguseadmete ja tarvikute hankiminePublished and bidding deadline . | 13 days | 6 bidders 6 bids | €100,000 |
VärbamisteenusPublished and bidding deadline . | 24 days | 11 bidders 6 bids | €300,000 |
SFP moodulidPublished and bidding deadline . | 9 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Vase- ja optika jätkukaablid ning tarvikudPublished and bidding deadline . | 12 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Heakorratööd ja pesumaja teenus Enefit Kaevanduste objektidelPublished and bidding deadline . | 30 days | 4 bidders 4 bids | €950,000 |
Tahvelarvutite HP Pro x2 612 G2 ning lisatarvikute ostPublished and bidding deadline . | -14 days | 1 bidder | €0 |
Rehvide ladustamise ja vahetamise hangePublished and bidding deadline . | 13 days | 4 bidders 4 bids | €72,000 |
Enefit280 tehase keevkihtkolde sondeerimise metoodika koostaminePublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Prindiseadmete monitooring ning optimeerimise plaani loominePublished and bidding deadline . | 14 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Reklaamiteenuse osutaminePublished and bidding deadline . | 14 days | 7 bidders 7 bids | €220,000 |
Hotsec läbipääsusüsteemi komponendid/litsentsid ning tehniline tugiPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 2 bids | €80,000 |
Sõiduautode lühirent (Tallinn, Tartu, Jõhvi, Pärnu, Kuressaare)Published and bidding deadline . | 11 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
Autode reklaammärgistamine, logode paigaldamine ja eemaldaminePublished and bidding deadline . | 9 days | 9 bidders 8 bids | €0 |
Varahalduse projekti digitaliseerimine - IFS arendused aastal 2018Published and bidding deadline . | 20 days | 1 bidder 1 bid | €400,000 |
Trükiteenuse osutamine Eesti Energia AS-i ja tema tütarettevõtjate tarbeksPublished and bidding deadline . | 13 days | 7 bidders 7 bids | €16,000 |
Gaaskustutussüsteemide hoolduse hangePublished and bidding deadline . | 10 days | 4 bidders 3 bids | €18,000 |
Microsoft Premiere tugiteenusedPublished and bidding deadline . | -7 days | 1 bidder | €0 |
Tulemuspõhine digiturundusteenusPublished and bidding deadline . | 14 days | 5 bidders 5 bids | €150,000 |
MeediahangePublished and bidding deadline . | 14 days | 4 bidders 4 bids | €200,000 |
Mobiiltelefonide ja mobiilsete seadmete ost Eesti Energia kontsernilePublished and bidding deadline . | 14 days | 3 bidders 3 bids | €20,000 |
Maagaasipaigaldise, surveseadme, soojusseadme ja masina kasutamise koolitus, sertifitseerimine ja resertifitseeriminePublished and bidding deadline . | 13 days | 3 bidders 2 bids | €0 |
Soome arendusprojektide tehniline auditPublished and bidding deadline . | -38 days | 1 bidder | €0 |
Ladestatud tuha hoidla geotehniline uuring ja geotehniline kontrollPublished and bidding deadline . | 14 days | 4 bidders 3 bids | €0 |
Atlassiani toodete litsentsid ja litsentsitugiPublished and bidding deadline . | 9 days | 1 bidder 1 bid | €206,000 |
Põlevkivist toodetud produktide puhastamise uuringPublished and bidding deadline . | 14 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Eesti Energia AS kingipoe ja reklaamkingituste partnerPublished and bidding deadline . | 14 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Läti ja Leedu riigi territooriumide geograafilise kaardiinfo ostminePublished and bidding deadline . | -7 days | 1 bidder | €0 |
Kahe 6-kohalise kaubiku ostPublished and bidding deadline . | 21 days | 5 bidders 5 bids | €72,000 |
UX disianeri ressursi hankiminePublished and bidding deadline . | 21 days | 6 bidders 6 bids | €200,000 |
SolidWorks tarkvara litsentside tootetugi ja hooldusPublished and bidding deadline . | -6 days | 1 bidder | €0 |
USB seadmete keskhaldustarkvara koos kliendilitsentsidegaPublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | €35,000 |
Pühendumuse ja rahulolu uuringPublished and bidding deadline . | 25 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
IT seadmete ostPublished . | €0 | ||
Mootorikütuse jaeost Eesti Energia AS-i kontserni sõidukitelePublished and bidding deadline . | 30 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Tahkete osakeste mõõtesüsteemi ning kalibreerimisgaaside segaja/lahjendaja ostPublished and bidding deadline . | 24 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Uuringu „Markšeideritööde kaugseiremeetodite abil efektiivistamise võimaluste rakendusuuring (sh katsetööd)“ teostaminePublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Esmaabi väljaõppe (16h) ja täiendõppe (6h) koolitusPublished and bidding deadline . | 7 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Sõidukite hooldus- ja remonditööd Ida-Virumaal: Narva linnas ja/või Jõhvi linnas.Published and bidding deadline . | 16 days | 5 bidders 6 bids | €0 |
Iru elektrijaama ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldus- ja remonttöödPublished and bidding deadline . | 16 days | 7 bidders 6 bids | €0 |
Andmeaida arendustööde telliminePublished and bidding deadline . | 16 days | 6 bidders 4 bids | €400,000 |
Soome Piiparinmäki tuulepargi tehniline õiguslik analüüsPublished and bidding deadline . | -30 days | 1 bidder | €0 |
Töötervishoiuteenuse osutaminePublished and bidding deadline . | 14 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Büroomööbli ostminePublished and bidding deadline . | 10 days | 1 bidder 1 bid | €55,000 |
Jäätmepõletusploki hoone lifti lisapeatuse ja – platvormi ning läbikäigu valmistamine ja montaažPublished and bidding deadline . | 16 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Prinditeenuse osutamine Eesti Energia kontsernilePublished and bidding deadline . | 64 days | €0 | |
Varunduslahenduse III etapi juurutamine ja seadmete laiendusedPublished and bidding deadline . | 20 days | 2 bidders 2 bids | €102,000 |
Eesti Energia AS kontserni sõidukite rendihangePublished and bidding deadline . | 22 days | 5 bidders 6 bids | €0 |
Eesti Energia siseraadio saate koostamine ja siselehe ,,Meie Energia“ kujundaminePublished and bidding deadline . | 9 days | 3 bidders 3 bids | €64,000 |
Reisikorraldusteenuse ostmine Eesti Energia AS’i ja kontserni tütarettevõtjatelePublished and bidding deadline . | 32 days | 5 bidders 5 bids | €700,000 |
IT seadmete ostPublished and bidding deadline . | 19 days | 2 bidders 2 bids | €1.85M |
Enefit Energiatootmine AS territooriumilt jäätmete äraveduPublished and bidding deadline . | 9 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Töötervishoiuteenuse osutaminePublished and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Varunduslahenduse III etapi juurutamine – tarkvara hankiminePublished and bidding deadline . | 14 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Töötajate veoteenuse hangePublished and bidding deadline . | 14 days | 4 bidders 4 bids | €108,000 |
Autopesu teenuse ostPublished and bidding deadline . | 14 days | 5 bidders 5 bids | €0 |
Jõhvi Malmi 8 paikneva tootmiskompleksi värava ja aia ehitaminePublished and bidding deadline . | 17 days | 6 bidders 6 bids | €0 |
Tableaus olevate Suurenergeertika üksuste kuiste töölaudade disaini ja ülesehituse parandaminePublished and bidding deadline . | -21 days | 1 bidder | €0 |
Rehvide ostminePublished and bidding deadline . | 19 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
Serverite ja ketaste ostPublished and bidding deadline . | 9 days | 3 bidders 3 bids | €140,000 |
Kommunikatsiooniprojektide konsultatsiooni teenusPublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Palo Alto tulemüüride tugiteenuse telliminePublished and bidding deadline . | 10 days | 2 bidders 2 bids | €15,000 |
Büroopinna üüriteenuse ostPublished and bidding deadline . | 30 days | 18 bidders 19 bids | €0 |
Füüsilise elektri kauplemise digitaliseeriminePublished and bidding deadline . | 32 days | €0 | |
Laagri-Auvere lingi laiendusPublished and bidding deadline . | -15 days | 1 bidder | €0 |
Eesti energiamajandust ja -turgu kirjeldav ekspositsioon "Meie energia lugu"Published and bidding deadline . | 19 days | 7 bidders 4 bids | €0 |
Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki aknapesu platvormi ja redeli ehitusPublished and bidding deadline . | 32 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
MS hulgilitsentside rentPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
SAP Business Object litsentside toe pikendaminePublished and bidding deadline . | 4 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Oil shale gasification lab testPublished and bidding deadline . | -57 days | 1 bidder | €0 |
Põlevkivist toodetud toodete väärtuse kasvataminePublished and bidding deadline . | 18 days | 2 bidders 2 bids | €400,000 |
Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldus ja remontPublished and bidding deadline . | 32 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Cisco switchide tehniline tugi üheks aastaksPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Finantsteenuste projektijuhtimise teenusPublished and bidding deadline . | 3 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Iru Elektrijaama Pirita pumpla ja kanalisatsiooni pumpla viimistlus- ja remonttöödPublished and bidding deadline . | 30 days | 6 bidders 5 bids | €0 |
Sompa 36/8 Jõhvi , Jaama 10 Jõhvi ja Kreutzwaldi 26/28 Rakvere teekatete remontPublished and bidding deadline . | 16 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Protsesside modelleerimise tarkvara (ARIS 9.8) litsentside ost ja olemasolevate litsentsitugede pikendaminePublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €353,000 |
Credo tarkvara litsentside tootetoe ja hoolduse pikendamine järgnevaks perioodiks kui 1.03.2019Published and bidding deadline . | -2 days | 1 bidder | €6,460 |
Kirjalik tõlketeenusPublished and bidding deadline . | 16 days | 15 bidders 15 bids | €300,000 |
Uuring põlevkivi geokeemilise muutlikuse ja põlevkivi õli kvaliteedi vaheliste seoste leidmiseksPublished and bidding deadline . | 30 days | 2 bidders 1 bid | €0 |
Elektrilevi SCADA tulemüüride tehnilise teeninduse tugiPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Välisaudiitori hange 2019-2023Published and bidding deadline . | 32 days | 3 bidders 1 bid | €1M |
IT seadmete ost (sülearvutid, lauaarvutid ja nende standardsed lisaseadmed)Published and bidding deadline . | 2 days | 2 bidders 3 bids | €0 |
KeeleõppekursusedPublished and bidding deadline . | 39 days | 1 bidder 1 bid | €80,000 |
Meditsiiniteenuse osutamine Enefit Energiatootmine AS-lePublished and bidding deadline . | 25 days | 2 bidders 4 bids | €0 |
Energiasäästu teenuste koostööpartneri hangePublished and bidding deadline . | 26 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Laivõrgu tulemüüri terviklahendus ning tugi- ja konsultatsiooniteenus kolmeks aastaksPublished and bidding deadline . | 12 days | 4 bidders 4 bids | €0 |
"Application performance monitoring - APM" tarkvara hangePublished and bidding deadline . | 25 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Heakorratööd Eesti Energia kontserni büroo- ja tootmishoonetesPublished and bidding deadline . | 53 days | 10 bidders 10 bids | €2.48M |
Olemasolevate Allegro kasutajalitsentside supordi pikendaminePublished and bidding deadline . | -41 days | 1 bidder | €0 |
Eesti Energia siseraadio saate koostamine ja siselehe ,,Meie Energia“ kujundaminePublished and bidding deadline . | 8 days | 4 bidders 4 bids | €64,000 |
Oracle WCC arendus ja konfiguratsioon/Oracle WCC development and configurationPublished and bidding deadline . | 22 days | 2 bidders 2 bids | €400,000 |
Eesti keeleõppe kursusPublished and bidding deadline . | 27 days | 4 bidders 5 bids | €0 |
Inglise keeleõppe kursusPublished and bidding deadline . | 27 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
PrinditeenusPublished and bidding deadline . | 29 days | 2 bidders 2 bids | €950,000 |
Autopesu teenuse ostPublished and bidding deadline . | 10 days | 9 bidders 9 bids | €0 |
Füüsilise elektri kauplemise digitaliseerimine ja tugiPublished and bidding deadline . | 33 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Põlevkivist elektri ja õli tootmise protsesside konsultatsiooniteenusPublished and bidding deadline . | 22 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Inglise ja eesti keele koolitus vene keele baasil Narva linnasPublished and bidding deadline . | 25 days | 4 bidders 5 bids | €0 |
Iru elektrijaama peatootmishoone ja kesk pumpla katuste remonttöödPublished and bidding deadline . | 22 days | 7 bidders 7 bids | €0 |
Iru elektrijaama väljaviske süsteemi filtridPublished and bidding deadline . | 22 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Õigusteenuse ostPublished and bidding deadline . | 25 days | 6 bidders 6 bids | €0 |
Juhtimise võtmeoskusedPublished and bidding deadline . | 11 days | 5 bidders 7 bids | €0 |
HPE 3PAR andmesalvestussüsteemi toe pikendaminePublished and bidding deadline . | 12 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Lubjakivi killustiku sobivuse määramiseks puurimis ja kaevetööde teostamine koos määratud proovide võtmise ja penetratsiooni aruande ning geotehniliste uuringute koostamisegaPublished and bidding deadline . | 35 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Serverite lisaseadmed - USB IP HUBPublished and bidding deadline . | 13 days | 1 bidder 1 bid | €7,000 |
Toiteseadmete ost ja hooldusPublished and bidding deadline . | 12 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
ToitlustusteenusPublished and bidding deadline . | 14 days | €0 | |
Eesti Energia AS üld ja tootevastutuse kindlustuse ostminePublished and bidding deadline . | 21 days | 3 bidders | €0 |
Eesti Energia AS Tuuleparkide varakindlustuse ostminePublished and bidding deadline . | 21 days | 3 bidders | €0 |
Eesti Energia AS juhtkonna vastutuskindlustuse ostminePublished and bidding deadline . | 21 days | 3 bidders | €0 |
Eesti Energia AS kinnisvara ja seadmete varakindlustuse ostminePublished and bidding deadline . | 21 days | 2 bidders | €0 |
Eesti Energia AS Küberkindlustuse ostminePublished and bidding deadline . | 21 days | 3 bidders | €0 |
Eesti Energia AS hange energiasäästu teenuste koostööpartneri leidmiseksPublished and bidding deadline . | 14 days | 3 bidders 4 bids | €0 |
ToitlustusteenusPublished and bidding deadline . | 11 days | 6 bidders 9 bids | €0 |
Uuring „Põlevkivi lendtuha kasutamine plastkomposiitides“Published and bidding deadline . | 26 days | €0 | |
Tugev- ja nõrkvoolutöödPublished and bidding deadline . | 18 days | €0 | |
Iru elektrijaama õhkküttesüsteemile soojusvaheti lisamine ja remontööde teostaminePublished and bidding deadline . | 15 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Vee-, vahtkustutus- ning suitsueemaldussüsteemide hooldaminePublished and bidding deadline . | 9 days | 1 bidder 1 bid | €180,000 |
IT-seadmete hooldusteenuse telliminePublished and bidding deadline . | 19 days | 3 bidders 3 bids | €42,000 |
Paide koostootmisjaama kivikorstna remonttöödPublished and bidding deadline . | 7 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Õlitootmise keemia labori jalgväravale läbipääsusüsteemi soetamine ja paigaldusPublished and bidding deadline . | 18 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Topo-geodeetilise alusplaani koostaminePublished and bidding deadline . | 15 days | 3 bidders 3 bids | €0 |
Vee-, vahtkustutus- ning suitsueemaldussüsteemide hooldaminePublished and bidding deadline . | 7 days | 3 bidders 1 bid | €180,000 |
Kõrgtöödeks turvavarustuse ostminePublished and bidding deadline . | 12 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
Tugevvoolu- ja andmesidevõrgutöödPublished and bidding deadline . | 30 days | 2 bidders 2 bids | €119,200 |
Elektrooniliste stendide ja sisuhaldustarkvara teenuse ostPublished and bidding deadline . | 24 days | 5 bidders 3 bids | €0 |
Uuring põlevkivi geokeemilise muutlikuse ja põlevkivi õli kvaliteedi vaheliste seoste leidmiseksPublished and bidding deadline . | 23 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Eesti Energia AS hange energiasäästu teenuste koostööpartneri leidmiseks Tallinnas ja HarjumaalPublished and bidding deadline . | 4 days | 1 bidder 1 bid | €0 |
SHDSL ja VDSL2 võrguseadmedPublished and bidding deadline . | 23 days | 2 bidders 2 bids | |
Veejahutite rent ja joogivee ostmine Eesti Energia AS kontserni ettevõtjatelePublished and bidding deadline . | 19 days | 2 bidders 2 bids | €0 |
Ühe 5-kohalise maasturi (sõiduki kategooria N1G) ostminePublished and bidding deadline . | 26 days | ||
Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama ja selle alustarindi projekteeriminePublished and bidding deadline . | 16 days | €0 | |
Paroolihalduslahenduse tarkvara litsentside ja tehnilise toe soetaminePublished and bidding deadline . | 10 days | 1 bidder 2 bids | |
Joogiautomaatide rent, hooldus ja tooraine ostmine Eesti Energia AS-i ja tema tütarettevõtjate tarbeksPublished and bidding deadline . | 14 days | 5 bidders 5 bids | |
Intellektuaalomandi õiguskaitse alaste teenuste (kaubamärk) ostmine Eesti Energia AS’i ja tema kontserni ettevõtetelePublished and bidding deadline . | 7 days | 2 bidders 2 bids | |
Õigusteenuse ostPublished and bidding deadline . | 28 days | 10 bidders 10 bids | €600,000 |
VMware NSX litsentside ost koos tehnilise toega üheks aastaksPublished and bidding deadline . | 8 days | 4 bidders 4 bids | |
Tööjuubilaride vastuvõtt Kukrusel 27.11.2018Published and bidding deadline . | 6 days | 2 bidders 2 bids | €1,250 |
Eesti Energia AS kontserni sõidukitele tehnilise ülevaatuse ja tulekustutite kontrolli teenuse hankiminePublished and bidding deadline . | 12 days | 13 bidders 13 bids | |
Audio- ja videoseadmete ostPublished and bidding deadline . | 13 days | 7 bidders 7 bids | €132,000 |
Intellektuaalomandi õiguskaitse alaste teenuste (kaubamärk) ostmine Eesti Energia AS’i ja tema kontserni ettevõtetelePublished and bidding deadline . | 8 days | 3 bidders 3 bids | |
Võrgulülitite ostPublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 3 bids | |
Raamhange SHDSL ja VDSL2 seadmetelePublished and bidding deadline . | 8 days | 2 bidders 2 bids | |
Turvatestide läbiviimise teenuse ostPublished and bidding deadline . | 14 days | 7 bidders 4 bids | |
Tennable Nessus Pro tarkvara ühe aasta litsentsi ostPublished and bidding deadline . | 6 days | 2 bidders 2 bids | |
Kinnisvara korrashoiuks vajalike remont- ja parendustööde teostamine Enefit Energiatootmine AS ja Enefit Kaevandused AS objektidelPublished and bidding deadline . | 18 days | 5 bidders 5 bids | €415,000 |
Testo gaasianalüsaatoritele ja nende lisadele hooldus-, remont- ja kalibreerimistööde ning varuosade ostminePublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | €10,000 |
JõuluhommikPublished and bidding deadline . | 5 days | 1 bidder 1 bid | |
SMS tekstsõnumite saatmise teenusPublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 3 bids | €100,000 |
Snow tarkvarahalduse tarkvara litsentside ja teenuse ostminePublished and bidding deadline . | 5 days | ||
Snow tarkvarahalduse tarkvara litsentside ja teenuse ostminePublished and bidding deadline . | 2 days | 2 bidders 2 bids | |
Estonia kaevanduse kamberploki 3301 tervikute uuringPublished and bidding deadline . | 21 days | 2 bidders 2 bids | |
Autodesk tarkvara olemasolevate litsentside ja tootetoe uuendamine üheks aastaksPublished and bidding deadline . | 13 days | 3 bidders 3 bids | |
ReklaamiteenusPublished and bidding deadline . | 40 days | 9 bidders 9 bids | €800,000 |
Cisco võrgulülitite tugiteenus üheks aastaksPublished and bidding deadline . | 8 days | 1 bidder 1 bid | |
Eesti Energia AS kontserni taastuvenergia tootmisüksuste vara- ja ärikatkestuskindlustus: Kindlustusperiood 15.10.2019-14.10.2020Published and bidding deadline . | 18 days | 5 bidders 5 bids | |
Büroomööbli ostminePublished and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | €55,000 |
Juhtide konverentsi toitlustusPublished and bidding deadline . | 9 days | 5 bidders 4 bids | €9,961 |
HPE plaatserverite toepikenduse ostPublished and bidding deadline . | 7 days | 2 bidders 2 bids | €12,000 |
Siirdehindade toimikud 2018Published and bidding deadline . | 18 days | 2 bidders 3 bids | |
Reisikorraldusteenuse ostmine Eesti Energia AS-i kontserni ettevõtjatelePublished and bidding deadline . | 28 days | 5 bidders 5 bids | |
Infokaitseteenuse osutamine Eesti Energia AS-le ja tema tütarettevõtjatelePublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 2 bids | |
Territooriumite heakorratööd Enefit Energiatootmise Narva ja Auvere objektidelPublished and bidding deadline . | 27 days | 8 bidders 8 bids | |
Snow tarkvarahalduse tarkvara litsentside rentimine koos järeltoega üheks aastaksPublished and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | |
Autodesk tarkvara litsentside rentiminePublished and bidding deadline . | 8 days | 4 bidders 4 bids | €45,000 |
Tööjuubilaride vastuvõttPublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 1 bid | €1,920.20 |
Tööohutusfoorumi toitlustusPublished and bidding deadline . | 7 days | 2 bidders 2 bids | €4,275.70 |
Sillamäe sadamas stividorteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 7 days | 1 bidder 1 bid | |
Jäätmekäitlus Enefit Kaevandused AS ettevõttetesPublished and bidding deadline . | 9 days | 2 bidders 2 bids | |
Narva EnergiajooksPublished and bidding deadline . | 4 days | 1 bidder 1 bid | €4,479.21 |
Digitaalse assistendi Proof-of-Concept’i (PoC) pilootprojekti telliminePublished and bidding deadline . | 25 days | 3 bidders 2 bids | €9,000 |
Rehvipurustuskompleksi elektri- ja sidepaigaldise eelprojekti koostaminePublished and bidding deadline . | 14 days | 2 bidders 2 bids | |
Reisibüroo kinkekaartide ostPublished and bidding deadline . | 5 days | 4 bidders 4 bids | €10,000 |
SAP Business Objects tootetoe telliminePublished and bidding deadline . | 9 days | 2 bidders 2 bids | €240,000 |
Omanikupoolse ehitusjärelevalve teostaminePublished and bidding deadline . | 6 days | 7 bidders 7 bids | |
HPE 3PAR andmesalvestussüsteemi toe pikendaminePublished and bidding deadline . | 18 days | 2 bidders 2 bids | |
Trükiteenuse osutaminePublished and bidding deadline . | 13 days | 7 bidders 7 bids | €80,000 |
Microsofti tarkvaralitsentside rentiminePublished and bidding deadline . | 10 days | 2 bidders 2 bids | |
Wi-Fi võrgu projektid ja võrkude alased konsultatsioonidPublished and bidding deadline . | 8 days | 7 bidders 6 bids | |
Konkurss biomassi ostmiseksPublished and bidding deadline . | 14 days | 23 bidders 24 bids | |
Autodeski olemasolevate litsentside uuendamine ning uute litsentside ostPublished and bidding deadline . | 15 days | 4 bidders 4 bids | |
Majutusteenus Eesti piires Eesti Energia AS kontserni ettevõtjatelePublished and bidding deadline . | 12 days | 16 bidders 18 bids | |
BIT aastakonverentsi toitlustusPublished and bidding deadline . | 7 days | €0 | |
Veeam varundustarkvara lisalitsentide ja tootetoe rentPublished and bidding deadline . | 10 days | 3 bidders 5 bids | €20,000 |
Tarkvara arendus ja hooldusPublished and bidding deadline . | 0 days | 1 bidder | |
Rehvihakke kütuse-etteande eelprojekti koostaminePublished and bidding deadline . | 17 days | 2 bidders 2 bids | |
Litsentside hooldusteenuse tellimine SAP toodetelePublished and bidding deadline . | 12 days | 1 bidder 1 bid | €100,000 |
Eesti Energia AS kontserni taastuvenergia tootmisüksuste vara- ja ärikatkestuskindlustus: raamleping 2019-2023Published and bidding deadline . | 43 days | 1 bid | |
Tehnilise valve teenusPublished and bidding deadline . | 0 days | 1 bidder | |
Köögimööbli ostmine ja paigaldusPublished and bidding deadline . | 11 days | 3 bidders 3 bids | €5,000 |
Konkurss biomassi ostmiseks 2020 aastalPublished and bidding deadline . | 8 days | 28 bidders 28 bids | |
Raamleping põlevkiviõli,- bensiini ja süsivesinikkondensaadi laboratoorsete analüüside teostamiseksPublished and bidding deadline . | 15 days | 5 bidders 10 bids | €199,999 |
Meditsiiniteenuse osutamine Enefit Energiatootmine AS-ilePublished and bidding deadline . | 29 days | 2 bidders 2 bids | |
Eriotstarbelise kommertsliiniveo teenuse ostPublished and bidding deadline . | 187 days | 3 bidders 2 bids | |
Wonderware litsentside hankiminePublished and bidding deadline . | 1 day | 1 bidder 1 bid | |
Jira/Jira SD arendus- ja konsultatsiooniressursi hankiminePublished and bidding deadline . | 22 days | 5 bidders 5 bids | €140,000 |
Kindlustusmaakleri teenuse ostminePublished and bidding deadline . | 19 days | 2 bidders 2 bids | |
Õlitehase maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande muudatustöödPublished and bidding deadline . | 3 days | 1 bidder 1 bid | |
Eesti Energia AS-i ja tema tütarettevõtjate tarbeks kullerteenuste ostminePublished and bidding deadline . | 25 days | 4 bidders 4 bids | |
Tööstuslikud võrgulülitidPublished and bidding deadline . | 11 days | 2 bidders 3 bids | €400,000 |
Jääpurikate eemaldamine talvelPublished and bidding deadline . | 7 days | 7 bidders 7 bids | |
Tehnoloogilise torustiku estakaadi trepiplatsi võrkaia ja värava paigaldaminePublished and bidding deadline . | 14 days | 1 bidder 1 bid | |
Teams Room seadmete ostPublished and bidding deadline . | 15 days | 3 bidders 3 bids | €180,000 |
Eesti Energia ASi ja tema kontserni ettevõtjatele kirjaliku tõlketeenuse osutaminePublished and bidding deadline . | 12 days | 10 bidders 10 bids | |
Rehvipurustuskompleksi infrastruktuuri eelprojekti koostaminePublished and bidding deadline . | 14 days | 10 bidders 8 bids | |
Serverite ostminePublished and bidding deadline . | 9 days | 2 bidders 2 bids | €440,000 |
Magnolia litsentsi ostPublished and bidding deadline . | 1 day | 1 bidder | |
Eesti Energia ürituste tehniline korraldamine ja läbiviiminePublished and bidding deadline . | 34 days | 3 bidders 2 bids | €860,000 |
Eesti Energia AS kontserni sõidukite rendihangePublished and bidding deadline . | 16 days | 2 bidders 2 bids | |
Narva karjääri 8. tranšee geofüüsika uuring/Geophysical study of the 8th trench of Narva quarryPublished and bidding deadline . | 22 days | 1 bidder 1 bid | |
Eesti Energia AS üld ja tootevastutuse kindlustuse ostminePublished and bidding deadline . | 19 days | 2 bidders 2 bids | |
BIT aastakonverentsi toitlustus VOL 2Published and bidding deadline . | 1 day | 1 bidder 1 bid | €9,468.66 |
Mobiiltelefonid ning mobiilsed seadmedPublished and bidding deadline . | 11 days | 1 bidder 1 bid | €25,000 |
Maakleri teenuse ostPublished and bidding deadline . | 20 days | 3 bidders 3 bids | |
Õigusteenuse ostmine Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Poolas / Purchase of legal services in Latvia, Lithuania, Finland, Sweden, PolandPublished and bidding deadline . | 29 days | 15 bidders 15 bids | |
Sillamäe sadamast Balti elektrijaama jäätmepuidu veoteenuse ostminePublished and bidding deadline . | 12 days | 5 bidders 5 bids | |
Sõidukite hooldus- ja remonditöödPublished and bidding deadline . | 36 days | 10 bidders 7 bids | |
Eesti Energia AS Kadaka tee, Joostimäe ja Kivikülvi kinnistute avalik kirjalik enampakkuminePublished and bidding deadline . | 83 days | 15 bidders 15 bids | |
Inimeste juhtimise tarkvara SaaS (Software as a Service) lahenduse hankiminePublished and bidding deadline . | 59 days | ||
Hoonete tehnohooldus, elektrikäidu ja remonttööde teostaminePublished and bidding deadline . | 21 days | 4 bidders 4 bids | |
Oracle Exadata Cloud at Customer lahenduse ostPublished and bidding deadline . | 0 days | 1 bidder | |
Eesti Energia AS kontserni elektri, soojuse ja õli tootmisüksuste vara- ja ärikatkestuskindlustus: raamleping 2019-2023Published and bidding deadline . | 43 days | 1 bid | |
GPS seireteenuse ostPublished and bidding deadline . | 12 days | 4 bidders 3 bids | |
Kasutajaseadme turvamise lahenduse ost (end-point security solution)Published and bidding deadline . | 28 days | 3 bidders 3 bids | |
